24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-28 | 11:28 | 11:37 | 9 分鐘 |
2 | 2024-11-27 | 11:25 | 11:34 | 9 分鐘 |
3 | 2024-11-24 | 05:06 | 05:26 | 20 分鐘 |
4 | 02:50 | 02:59 | 9 分鐘 | |
5 | 02:04 | 02:28 | 24 分鐘 | |
6 | 2024-11-23 | 13:26 | 13:34 | 8 分鐘 |
7 | 2024-11-22 | 11:30 | 11:57 | 28 分鐘 |
8 | 2024-11-21 | 11:59 | 12:05 | 6 分鐘 |
9 | 2024-11-20 | 11:01 | 11:08 | 7 分鐘 |
10 | 2024-11-16 | 06:05 | 06:09 | 4 分鐘 |
11 | 03:02 | 03:20 | 18 分鐘 | |
12 | 01:32 | 02:15 | 44 分鐘 | |
13 | 2024-11-15 | 19:03 | 19:17 | 15 分鐘 |
14 | 12:02 | 12:36 | 34 分鐘 | |
15 | 11:08 | 11:24 | 16 分鐘 | |
16 | 06:09 | 06:49 | 40 分鐘 | |
17 | 05:10 | 05:34 | 23 分鐘 | |
18 | 03:39 | 04:26 | 47 分鐘 | |
19 | 2024-11-14 | 13:30 | 13:42 | 11 分鐘 |
20 | 12:29 | 12:52 | 24 分鐘 | |
21 | 04:31 | 05:15 | 43 分鐘 | |
22 | 03:16 | 03:46 | 30 分鐘 | |
23 | 00:45 | 00:56 | 11 分鐘 | |
24 | 2024-11-13 | 22:08 | 22:13 | 5 分鐘 |
25 | 14:49 | 15:04 | 15 分鐘 | |
26 | 00:44 | 00:50 | 5 分鐘 | |
27 | 2024-11-12 | 11:39 | 12:08 | 29 分鐘 |
28 | 04:05 | 04:46 | 40 分鐘 | |
29 | 2024-11-11 | 03:16 | 03:28 | 12 分鐘 |
30 | 00:15 | 00:17 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 486578.326.av999-tw.net ALL RIGHTS RESERVED. |